MARTIN JUGADOR DE LA FECHA
POSICIONES Y RESULTADOS
CATEGORIA 1999 | |||||||||
N° | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | SAN LORENZO D | 8 | 4 | 4 | 35 | 2 | 33 | ||
2 | EFID B | 8 | 5 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 | |
3 | NUEVA CHICAGO A | 6 | 4 | 3 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
4 | SAN LORENZO B | 6 | 3 | 3 | 17 | 2 | 15 | ||
5 | EFID A | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
6 | SAN LORENZO A | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | |
7 | BANFIELD | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
8 | SAN LORENZO C | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | |
9 | PIBES DESEADENSES | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 41 | -34 | |
10 | NUEVA CHICAGO B | 0 | 4 | 4 | 8 | 25 | -17 | ||
11 | LAS 82 | 0 | 5 | 5 | 10 | 42 | -32 | ||
SAN LORENZO vs BANFIELD 1997 | |||||||||
2 - 8 | |||||||||
BANFIELD A vs SAN LORENZO B 98 | |||||||||
3 - 3 | |||||||||
PIBES DES. vs SAN LORENZO D 99-00 | |||||||||
0 - 10 | |||||||||
DOMINGO 07/06 | |||||||||
BANFIELD vs SAN LORENZO A 99-00 | |||||||||
1 - 4 | |||||||||
San Lorenzo A vs Pibes Dese. 98 | |||||||||
4 - 6 | |||||||||
N. Chicago A vs San Lorenzo B 98 | |||||||||
1 - 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si deseas enviarnos su opinión, puede dejarnos su mensaje.